【希望者のみラッピング無料】 Genuine 1◎9.7 FLEX 2,500円お安く!◎完売再製作◎Volan◎Power Flywheel 2001-2010 4.0L Mercury Mazda Ford Plate Flex サーフィン・ボディボード
(3444件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6600円(税込)
66ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3442
配送情報
お届け予定日:2026.04.17 9:45までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
11271141863
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
右がPower FLEX 1◎9.7となります。\r1点の販売価格となります。\r\rVolanの魅力を少しでも多くの方にお試し頂きたく\r通常11,300円(送料込)→2,500円割引\r8,800円(送料込)にて販売させて頂きます。\rこの機会に是非お試しください。\r\rVolanファイバークロスは高い強度と\rフレックス性を備えています。\r独特の色合いと美しい積層サンディングトーンが特徴です。\r※ハンドメイドの為、多少のクロスムラはございます。\r\r立ち気味のレイクと細身のティップは操作性が良く\rフレックスを活かしたスピード感のある\rアグレッシブなターンをお楽しみ頂けます。\r又、べース部分は硬めに設計してありますので\rピボットターンやノーズライディングのロック時に\r効果を発揮します。\r\r女性や脚力のない方にもオススメです。\r\r【カラー】クリア\r※青みがかったクリアです。\r【仕上げ】サンド・フィニッシュ\r【サイズ】9.7inch(Height 約245mm、Base 約170mm)\r【素 材】Volanクロス、ノンパラレジン、インパラレジン\r\r【付属品】フィンボルト\r フィンケースは付属いたしません。\r ご理解の上、購入お願いいたします。\r\r他のサイトでも販売しておりますので\r売り切れの際はご容赦ください。\r\r※写真は同モデル・同カラーを使用しております。\r AR2◎9.6inchとの比較写真も掲載いたしました。\r ロゴマークの位置は1本1本異なります。\r ご理解の上、購入お願いいたします。\r\r※フィンスタンドは出品商品ではございません。\r\r※クラフターがハンドメイドで製作している為、\r レジンのムラや凹凸、小傷や擦れ等がございます。\r※フィンボックスはメーカーにより若干の差があり\r 装着の際はベース部分の調整が必要な場合がございます。\r※フィンピン周りの抉れは製作工程で出来る物で\r ご使用には問題ございません。(写真はサンプルです)\r※ロゴマークのシルク印刷にかすれや曲がりがある場合もございます。\r\r以上をご理解の上、購入お願いいたします。\rクレームや返品等はご遠慮ください。\r\r■販売者\rKa poli o ka ‘ehu kai| カテゴリー: | スポーツ>>>サーフィン・ボディボード>>>サーフボードフィン |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | クリックポスト |
| 発送元の地域: | 千葉県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3444件)
- YMSK_2003
- 身長125センチくらいの小4の子供に購入。 今シーズンはちょっと大きいかもしれないけど、 小学生の間は楽しめるかな。 フィンは、シュノーケルセットのを使うので買いませんでした。 海が近いので、どんどん使いたいと思います。 早く晴れないかな〜(ただいま梅雨真っ最中…)
- ヒマジロウ
- お気に入りです!こちらで購入しましたボデ−ボードのカラーとマッチしてて大変満足です!
- bigrat
- デザインも色もかわいいのでおすすめです☆さっそく海で使いまくります!
- ごじびん
- 245670-20100820-54713618 小学校二年の子供が先日海でボディボードを千円でレンタルして遊びました。とても楽しかったらしく、この夏もう一度海に行くのに、近所でボディボードを探してみましたが、どこも完売で、こちらのショップを見つけました。他の方のレビューを見て、5歳と8歳用に2個購入しました。レンタルよりも安いなんて、もうびっくりです!子供には内緒なので、早く届いて驚かせたいです!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










