【値下げ】 伝説!極上品フルレストア済!完動超美品!NECプリメインアンプA-10TYPEⅢ アンプ
(3459件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
44467円(税込)
445ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3442
配送情報
お届け予定日:2026.04.14 15:15までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
28429197802
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
伝説!極上品フルレストア済!完動超美品!NECプリメインアンプA-10(TYPEⅢ)です外観はデッドストックと思う程とても綺麗な状態です。 CD・チューナー・AUX・TAPE・PHONOの出入力は確認済です。作動的にも問題はございません。A10らしい重厚な音が、左右均等に出ております。こちらのA-10Ⅲは初代.2代のA-10の欠点を改良した逸品で、このコンデションはなかなか無いと思います。メンテナンス内容電源ランプのLED変更劣化TR交換劣化コンデンサー交換劣化スピーカーターミナル交換クラック半田の修正ボリューム/スイッチ類の接点洗浄オシロスコープによる回路点検内外塗装、清掃等A-10マニアの方、是非お求め下さい。機種の定格型式ハイクオリティインテグレーテッドアンプ回路方式全段ダイレク回路実効出力(両ch駆動、正弦波入力、20Hz~20kHz)120W+120W(4Ω)60W+60W(8Ω)全高調波歪率(実効出力時)0.004%以下混変調歪率(実効出力時)0.004%以下周波数特性5Hz~300kHz入力感度/インピーダンス1.23V/20kΩ回路方式High Gm FETダイレクト入力DCサーボEQアンプ回路入力感度/インピーダンスPhono MM:2.5mV/47kΩCD、Tuner、AUX、Tape1、2:150mV/20kΩ出力レベル/インピーダンスRec出力:150mVプリアンプ出力:1.23V/600ΩSN比Phono:90dB(-142dBV)CD、Tuner、AUX、Tape1、2:110dB(-126dBV)RIAA偏差±0.2dB以内Phono最大許容入力150mVサブソニックフィルター15Hz:-3dB、6dB/octフォノイコライザーに組込み(Phono Direct時はノンフィルター)入出力位相同相但しプリアウトのみ正極性、逆極性の両出力あり回路方式シャントレギュレータ方式+リザーブ電源消費電力230W外形寸法幅430×高さ165×奥行き485mm重量23.8kg他にも多数出品しておりますので、是非出品リストをご覧下さいませ。OA-976| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>アンプ>>>プリメインアンプ |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | NEC |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | ゆうパック |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3459件)
- なくそん
- 店舗休業日の日曜日に注文し、水曜日の夜には商品が届きました。当方は関東居住ですが、福岡の店舗からこんなに早く届くとは思いませんでした。注文した商品が早く手元に届くということは嬉しいことです!商品の内容も思っていた以上に良く、早速使用しています。リビングのインテリアにも合い、広い場所と高さを取らずにコンパクトに置け、音質もかなり良い物です。多機能性重視ではなく、CDとラジオが聞ければ良かったので、簡素なシステムと使いやすい操作方法のこの商品は家族も大いに満足しています。後悔のない買い物でした!
- 元気812
- 低音用スピーカーついているせいか 小さな個体のわりに いい音で鳴ります。左右の音の広がり、ステレオ感を求める のは酷です。 本格的コンポーネントには負けますが、そこらのラジカセ よりは遥かに音質が優れています。 机の脇や、キッチンにて手軽に楽しむには最高ですね 目覚まし機能も、便利だしデザインもいい! 欠点は CD回転窓が眩しいし煩く目に感じます。
- tetsuonda
- YAMAHAのアンプが好きで購入しました。 特に他と聞き比べた事はないですが いい感じです♪
- ケン9435
- 16年使用していたアンプが壊れ、代わりを探してました。 このアンプは、価格で探し当てました。 でも、SPをつないでみてびっくり。 低音が、すごく全体の音像もはっきり。 買ってよかった。 SPは、S-9VSを使用。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










