パーティを彩るご馳走や FUJINON 2026年最新】EBC M42マウント F1.4 50mm FUJINON EBC PHOTO FUJI 50 メルカリ - 1.4の人気アイテム レンズ(単焦点)
(3412件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9512円(税込)
96ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3402
配送情報
お届け予定日:2026.04.21 17:41までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7296641865
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧頂きありがとうございます。\r\rFUJI PHOTO EBC FUJINON 50mm F1.4\rM42マウント(Kマウントではございません)\r\r★コンディション★\r《外観》\r写真でもわかるように比較的綺麗な状態です。\rくすみや薄汚れはありますが、目立つ傷みはございません。\r\r《光学》(目視チェック)\rカビ、曇りなし。クリアです。\r\r《動作》\rフォーカスリングの回転動は重くもなく軽くもない感じで適度です。\r絞り羽根の動作もスムースです。\r\rその他、写真にて詳細をご確認ください。\r必要であれば写真を追加で載せますのでコメントをお寄せください。\r\r※商品名と写真とが異なる場合、写真を是としてください。写真をキッチリご確認よろしくお願いいたします。\r\r★お届けする商品★\r・レンズ\r・前キャップ\r・後キャップ\r\r《注意事項》\r★初期不良\r説明文に記載のある動作について初期不良があった場合に対し商品到着から2日以内のご連絡に限り対応致します。※受け取り評価をする前に必ずご連絡願います。\r※初期不良とは、通常使用が出来ない\"明らかな\"動作不良を指します。\r下記を理由とした返品は、お受け出来ませんので、ご了承願います。\r・通常使用によるキズ、スレ、チリ、ゴミ、カビ、曇り、サビ、磨耗、劣化、など。\r・巻上げやヘリコイドの重い軽いなどの感触、音、匂いなど。\r・光学系の見えの良し悪し、前ピン後ピンなど。\r・個人の主観に属するもの。\r\r《発送詳細》\r1.基本的には48時間以内での発送手配となります。\r2.「受け取り連絡」の通知が当方に届いたのを確認して評価をお送り致します。\r★配送\r日本郵便かメルカリ便(ゆうゆうorらくらく)で発送致します。\r丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けております。\r\r迅速かつ丁寧に、誠意をもって対応させて頂きます。\rどうぞ、宜しくお願い致します。\r\r5L9-01| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 商品のサイズ: | ペンタックスKマウント |
| ブランド: | 富士フイルム |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




3.5点(3412件)
- 島1773
- 私が購入したのはしばらく前ですが、今はボディが6万前後と羨ましい価格まで下がっています。 このカメラの魅力は、後から出たオリンパスE-PL8より装備が充実しているところです。 5軸手振れ補正、4K動画ですね。 画質は、所持しているE-PL7と大差ありません。ただパナソニック初のローパスレス機ですが、クリアにいい画像を提供してくれていると思います。ある本には20MのGX8と互角とかかれてもいました。 後はレンズとの相性。いくつかのレンズではPL-7とこれに装着した時に大きな差が出るのもあります。 最後にこの機種最高の美点は、ユーザーインターフェイス。カスタマイズすると超使いやすいです。 また、超解像、トーンカーブなどでこちらもカスタマイズOK。 今ならOM-D E-M10M3と同程度のこの機種で、価格はバーゲンプライス。 後継機の噂も1/8時点ではありません。パナソニックはG9、G5の改良型と高価格帯に主眼を置いているいまこそこのカメラは買いかも。
- yasutama
- 家電量販店で見て欲しかったのですがこちらの方が安かったので。写真を撮るのは好きですが今までスマホ、たまにコンデジ程度の全くの初心者で難しいことはわからなくても綺麗にとれます。ちょっとしたお出かけにも持っていきやすいコンパクトさと可愛い見た目が気に入っています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










