激安大特価! 新登場! ショップ ダイナゴルフ ドクロ輝く超高反発の飛び! マミヤ仕様 新登場! 悪童 ダイナゴルフ ドクロ輝く超高反発の飛び! ドラコンアッタス クラブ
(3429件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
32999円(税込)
330ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3422
配送情報
お届け予定日:2026.04.20 3:15までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
62323116152
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
●ダイナゴルフ 新型モデル 悪童 (ワルド) 世界最強超高反発 日本一飛んだ ドラコンアッタスシャフト仕様\r \rドラコン日本一の飛びのワークスゴルフのハイライン兄弟ブランドであるダイナゴルフから悪童(ワルド)ドライバーが新登場!\r\r幾多のドラコン日本一勝利で培われた飛距離性能をベースに、さらに飛ぶ世界最薄超高反発フェースを搭載。\r大胆にニラみを効かせたドクロと、クラウンにはさりげないコブラ柄が浮かび上がり、ソールには高度な逆凹凸トライバル模様と、ドクロの目には輝くラインストーンをあしらった、クラブとしては希少かつロックでワルな、他にないファッション性をも融合。\r飛びも見た目も「ワル」を極めたドライバーが悪童だ。\r\rさらに、球を捕まえてラクにハイドロー弾道を味わえる段階薄肉クラウン&セミオフセットホーゼル構造と、大同特殊鋼製のDAT55G+βチタンを採用した世界最高峰の反発係数0.875以上を実現した超極薄1.7-2.0-2.2ミリトリプルスプリングフェースの組み合わせにより理論上、適合モデル比45Yアップという驚愕の飛びを実現!\r※反発係数が0.01上がると理論上10ヤード飛距離が伸びると言われています。\rわかりやすくエンジンで例えるなら、適合は最大300馬力の国産車。このヘッドは750馬力以上のフェラーリやランボルギーニなどのパワーの違い。その差は倍以上と、歴然の飛びを発揮します。\r\r他にはない徹底的にワルにこだわったワイルドかつオシャレなデザインで、飛びと自分だけの個性を主張したい!という、不良オヤジ系ゴルファーにはたまらないドライバーです。\r\rさらに、真打ちのシャフトは日本で初めて400Yの壁を突き破り、幾多のドラコン日本一優勝と勝率、使用率共にNo.1で飛びが証明されたUSTマミヤとワークスゴルフが共同開発した、日本一飛んだドラコンアッタスシャフト装着の最強飛距離仕様です。\r\r●スペック\rロフト角= 9.5度・10.5度\r長さ= 46インチ\r硬さ= R・SR・S・X\r重量= 300g〜315g\r定価= 118000円\r\r#ゴルフクラブ #クラブ #ヘッド #ゴルフドライバー#ドクロ #スカル #ガイコツ #アクセサリー #骸骨 #シャフト #トライバル #飛ぶ #飛距離#ドラコン #高反発 #超高反発 #9.5度#10.5度#R#SR#S 561| カテゴリー: | スポーツ>>>メンズ>>>ドライバー |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | TaylorMade |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | クロネコヤマト |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3429件)
- マコト0814
- コンペ参加のために一式刷新購入。昔のクラブより軽さが違う。チッパーのおまけは使い勝手良さそうだ。
- ななくん0704
- 子供のために買いました。さっそく息子と練習場へ。ドライバーのヘッドの大きさに戸惑う息子。慣れるまで時間が必要かなと思います。アイアンはソールが厚いため構えた時の安心感があります。初心者の方には良いと思います。キャデイーバックはもう少し物が入れられるところが欲しいかなと。コスパは良いと思いますよ。
- kyanamepo
- 注文して3日ほどで届きました。 セットでこのままコースへ行けるので これから始める方にも安心のセットです。 購入者特典としてレッスン動画も見れるので初心者にも優しく これから始める方には大変オススメです。
- rinmu0228
- ゴルフを始めようとしたときに目に入った商品がこのゴルフセットでした、初心者用ということですべてがそろっていて即決してしまいました。 注文翌日には届き、正直値段が安いということで不安でしたが、バッグ・クラブともに満足のいくできで扱いやすかったです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










